Impacto SICE-TAC por aumento en el ACPM

Estás en:

 

 

Tabla de impacto en el SICE-TAC por incremento del ACPM

Origen Destino % peso combustible

Incremento combustible

Nuevo peso combustible % de incremento Otros costos % incremento por viaje
Medellín Cartagena 29,85 % 4,16 % 30,83 %

2,4 %

1,8 %
Cartagena Medellín 29,85 % 4,16 % 30,83 % 2,4 % 1,8 %
Medellín Buenaventura 31,60 % 4,16 % 32,61 % 2,2 % 1,9 %
Buenaventura Medellín 31,60 % 4,16 % 32,61 % 2,2 % 1,9 %
Medellín Cali 30,01 % 4,16 % 30,99 % 2,2 % 1,8 %
Cali Medellín 30,01 % 4,16 % 30,99 % 2,2 % 1,8%
Medellín Bogotá 28,18 % 4,16 % 29,14 % 2,1 % 1,7 %
Bogotá Medellín 28,18 % 4,16 % 29,14 % 2,1 % 1,7 %
Bogotá Cartagena 30,07 % 4,16 % 31,06 % 2,1 % 1,8 %
Cartagena Bogotá 30,07 % 4,16 % 31,06 % 2,1 % 1,8 %
Bogotá Buenaventura 30,41 % 4,16 % 31,40 % 2,2 % 1,8 %
Buenaventura Bogotá 30,41 % 4,16 % 31,40 % 2,2 % 1,8 %
Bogotá Cali 28,73 % 4,16 % 29,7 % 2,2 % 1,7 %
Cali Bogotá 28,73 % 4,16 % 29,7 % 2,2 % 1,7 %
Buenaventura Cali 27,70 % 4,16 % 28,61 % 1,8 % 1,8 %
Cali Buenaventura 27,70 % 4,16 % 28,61 % 1,8 % 1,8 %

Nota: El incremento del ACPM genera una presión adicional sobre los costos operativos del sector transporte, afectando directamente la competitividad de la logística en Colombia. Estos aumentos no solo impactan a los transportadores, sino que eventualmente se trasladan a los usuarios del servicio, aumentando los precios de los productos transportados. Es fundamental buscar estrategias de optimización operativa para mitigar estos aumentos y mantener la sostenibilidad del sector.

Circulares

Circular No.
031 – 2022

Indicadores económicos

Petróleo
US$68,12
Dólar
$4.149,79
Euro
$4.614,77
DTF
9,85%
UVR
375,69